提示

[X]
 .
成績公布
線上報名

報名密碼驗證

教育訓練日程清單

救生員訓練班(85小時)

單 位
期 別
日 期
聯絡人
電話
備註
中華民國水上救生協會 114/6/23-711 張教練 02-23319611 青年公園游泳池
中華民國水上救生協會 114/7/14-8/1 張教練 02-23319611 青年公園游泳池
中華民國水上救生協會 114/8/4-8/22 張教練 02-23319611 青年公園游泳池
中華民國水上救生協會 114/8/25-9/12 張教練 02-23319611 青年公園游泳池
淡江大學救生社 4048 114/3/4-5/10 林教練 0937-081515 紹謨紀念游泳館
台中市水上救生協會
4049 114/4/7-4/24 王教練 0912-333057 逢甲大學游泳池
台中市水上救生協會
4050 114/4/28-5/18 施教練 0952-657287 東海大學游泳池
花蓮分會 4051 114/4/28-5/12 張教練 0932-521324) 東華大學游泳池
新北市水域安全教育發展協會 4052 114/7/7-7/25 郭教練 0920-203889 青年公園游泳池
新北市水域安全教育發展協會 4053 114/7/28-8/15 林教練 0960-573590 青年公園游泳池
台北市水上救生教練協會 4054 114/4/14-5/2 葛教練 0972-823690 台北市松山運動中心游泳池
臺北醫學大學 4055 114/4/21-5/9 莊教練 0930-958212 北醫游泳池
新北市水上救生協會 4056 114/4/14-5/2 陳教練 0936-211278 輔仁大學游泳池
桃園市水上救生協會 4057 114/6/2-6/19 黃教練 0910-611070 桃市泳池
國立臺灣大學水上服務隊 4058 114/5/6-5/27 陳教練 0932-762882 台大室外池

2022-09-08

關鍵字: