提示

[X]
 .
成績公布
線上報名

報名密碼驗證

教育訓練成果清單

救生員訓練班(85小時)

單 位
期 別
日 期
參訓人數
及格人數
及格比例
台北大學 3981 113/9/13-114/6/5 10 9 90%
淡江大學救生社 4048 114/3/4-5/10 8 8 100%
台中市水上救生協會
4049 114/4/7-4/24 17 17 100%
海軍新訓中心 4050 114/5/29-6/17 45 43 95.6%
花蓮分會 4051 114/4/28-5/12 7 7 100%
新北市水域安全教育發展協會 4052 114/7/7-7/25 21 21 100%
台中市水上救生協會 4053 114/7/28-8/27 18 18 100%
台北市水上救生教練協會 4054 114/5/29-6/20 12 11 91.7%
臺北醫學大學 4055 114/4/21-5/9 7 6 85.%
新北市水上救生協會 4056 114/4/14-5/2 12 11 91.7%
桃園市水上救生協會 4057 114/6/2-6/19 10 10 100%
國立臺灣大學水上服務隊 4058 114/5/6-5/27 37 37 100%
台中市水上救生協會 4059 114/4/21-5/7 17 17 100%
海軍官校 4060 114/5/12-5/23 12 12 100%
基隆市水上救生協會 4061 114/5/12-5/30 18 18 100%
彰化縣水上救生協會 4062 114/6/29-7/19 36 36 100%
新竹市水上救生協會 4063 114/7/4-7/25 23 21 91.3%
苗栗分會 4064 114/5/12-5/30 11 11 100%
台中市大雅區體育會水上救生委員會 4065 114/6/29-7/19 13 12 92.3%
新北市水上安全救生協會 4066 114/6/9-6/24 20 19 95%
台北市水上救生教練協會 4067 114/6/2-6/20 12 11 91.7%
雲林水上救生協會
4068 114/6/21-7/18 21 20 95.2%
國立聯合大學 4069 114/6/9-6/27 9 9 100%
台中市水上救生協會 4070 114/5/26-6/15 9 9 100%
台北市水上救生志工協會
4071 114/6/9-6/27 30 30 100%
中央警察大學 4072 114/7/9-7/22 33 31 93.9%
台北市東區水上救生協會 4073 114/6/2-6/20 21 20 95.2%
基隆市水上救生安全協會 4074 114/6/3-6/20 13 12 92.3%
台北市水上救生運動協會 4075 114/6/30-7/18 11 9 81.8%
宜蘭縣水上救生協會 4076 114/7/7-7/25 16 16 100%
南投水上救生協會 4077 114/7/1-7/20 11 10 90.9%
台南市分會 4078 114/6/27-7/15 33 33 100%
台北市水上救生運動協會 4079 114/6/30-7/18 7 7 100%
中華民國水上救生協會 4080 114/6/23-7/11 10 10 100%
新北市水上安全救生協會 4081 114/7/7-7/25 11 11 100%
台北市東區分會 4082 114/6/30-7/18 11 11 100%
 海軍新訓中心 4083 114/7/20-8/8 33 33 100%
台北市水上救生教練協會 4084 114/6/30-7/18 24 24 100%
台中市水上救生協會 4085 114/6/30-7/20 22 20 90.9%
台中市后里水上救生協會 4086 114/7/5-7/26 10 9 90%
基隆市水上救生安全協會 4087 114/8/11-8/27 20 20 100%
海軍官校 4088 114/6/23-7/4 26 23 88.5%
台北市水上救生志工協會
4089 114/6/30-7/18 35 35 100%
新竹縣水上救生協會 4090 114/7/18-8/7 28 28 100%
台北市北區分會 4091 114/7/7-7/25 34 33 97%
桃園市水上救生協會 4092 114/7/20-8/5 31 30 96.7%
新北市水上安全救生協會 4093 114/7/7-7/25 13 12 92.3%
總會蘭嶼救生班 4094 114/7/12-7/19 22 22 100%
台北市東區分會 4095 114/7/21-8/8 18 18 100%
海軍新訓中心 4096 114/8/7-8/26 49 48 98%
台北市水上救生教練協會 4097 114/7/21-8/8 25 24 96%
台北市水上救生志工協會 4098 114/7/21-8/8 25 25 100%
總會 4099 114/8/4-8/22 30 30 100%
台南市分會 4100 114/8/1-8/19 38 38 100%
台北市水上救生教練協會 4101 114/8/11-8/29 23 23 100%
新北市水上安全救生協會 4102 114/8/4-8/22 18 18 100%
新北市水上安全救生協會 4103 114/8/4-8/22 11 11 100%
台北市水上救生志工協會 4104 114/8/11-8/29 41 40 97.6%
海軍官校 4105 114/8/4-8/15 10 10 100%
淡江大學水上救生社
4106 114/10/2-11/22
台大水上服務隊 4107 114/9/9-9/29 47 47 100%
臺灣師範大學 4108 114/9/3-12/17
基隆市水上救生安全協會 4109 114/8/30-9/18 19 19 100%
基隆市水上救生安全協會 4110 114/11/3-11/19

2022-12-15

關鍵字: